Record
0-0
Point Diff
+0
Team OVR
92
X-Factors
3
Offense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Penei SewellSS | RT | 98 |
| Luther Burden IIISS | WR | 96 |
| Jayden DanielsSS | QB | 94 |
| Andrew ThomasSS | LT | 94 |
| Jonathan TaylorXF | HB | 94 |
| Tyler Smith | LG | 92 |
| Jaylen Waddle | WR | 88 |
| Mike Onwenu | RG | 86 |
| Archer Rhodes | WR | 79 |
| Manny Simms | TE | 79 |
| Brashard Smith | HB | 77 |
| Tyrell Brinkley | C | 75 |
| Sean Richter | WR | 71 |
| Zac Hawkins | TE | 70 |
| B.J. Felder | HB | 69 |
| Aidan Phillips | QB | 69 |
| Matthew Cason | WR | 67 |
| Eric Gonzalez | TE | 66 |
| Josh DiMarco | TE | 66 |
| Jaylen Thomas | C | 65 |
| Eric Chavez | RG | 65 |
| Seth Pare | WR | 65 |
| Enrique Webb | TE | 64 |
| Cam Johnson | RG | 63 |
| Kristian Blackwell | QB | 62 |
| Elton Felton | RT | 62 |
| Ja'Darius Phillips | TE | 60 |
| Joey Cobb | HB | 58 |
Defense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Nnamdi MadubuikeSS | DT | 96 |
| Jessie Bates IIIXF | FS | 93 |
| Quinnen Williams | DT | 91 |
| Garrett Williams | CB | 82 |
| Dane Belton | SS | 82 |
| Zyon McCollum | CB | 82 |
| Zach Fowler | CB | 80 |
| Jameon Wallace | CB | 78 |
| Lamar Stallings | DT | 69 |
| Lamar Holt | CB | 66 |
| Nate Arrington | CB | 66 |
| Walter Henson | DT | 65 |
| Colton Sheldon | DT | 64 |
| Jason Gilchrist | CB | 62 |
| Jalen Wheeler | DT | 61 |
| Mike Barnes | FS | 60 |
Special
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Phillip Middleton | P | 75 |
| Harrison Mevis | K | 74 |
| Tyree Barnett | K | 70 |
| Adrian Gonzalez | P | 67 |