Record
0-0
Point Diff
+0
Team OVR
88
X-Factors
5
Offense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Nico CollinsXF | WR | 93 |
| Erik McCoy | C | 90 |
| Justin HerbertXF | QB | 88 |
| RJ Harvey | HB | 86 |
| Saquon BarkleyXF | HB | 86 |
| Peyton Hoyt | TE | 84 |
| Michael Wilson | WR | 82 |
| Ozzy Trapilo | RT | 81 |
| Rashid Shaheed | WR | 80 |
| Denzel Lawson | LT | 80 |
| Jonathan Mingo | WR | 78 |
| D'Andre Swift | HB | 77 |
| Mike Webber | LG | 77 |
| Christian Teal | WR | 77 |
| Malachi Goodson | RG | 76 |
| Tim Parson | FB | 76 |
| Sergio Santos | WR | 75 |
| Tommy Tremble | TE | 75 |
| Ben Bredeson | LG | 74 |
| Bartek Roy | QB | 73 |
| Mark Burton | RT | 71 |
| Juan Neighbors | RG | 71 |
| Mack Beck | WR | 71 |
| Joe Stroud | WR | 69 |
| Dion Gerard | HB | 68 |
| Brendan Ford | HB | 66 |
| Ramon Luckett | RT | 66 |
| Josh Stephens | RT | 65 |
| Christian Rosen | TE | 64 |
| Roman Wheatley | HB | 64 |
| Joshua Dobbs | QB | 55 |
Defense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Xavier McKinney | SS | 94 |
| Eli Glover | CB | 90 |
| Jevon Holland | FS | 88 |
| Tarheeb Still | CB | 87 |
| Ed Oliver | DT | 84 |
| Max Melton | CB | 83 |
| Braxton Farris | DT | 83 |
| Ashton Clark | FS | 82 |
| Tremaine Washington | DT | 79 |
| Nate Phillips | CB | 78 |
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 75 |
| Alexander Wakefield | DT | 73 |
| Marquel Neighbors | CB | 72 |
| Brandon Baldwin | CB | 67 |
| Joe Peters | FS | 63 |
| Eli Rich | DT | 62 |
Special
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Austin Seibert | K | 78 |
| Jake Camarda | P | 74 |
| Lance Polk | P | 72 |