Record
0-0
Point Diff
+0
Team OVR
83
X-Factors
0
Offense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Josh Downs | WR | 86 |
| Brian Hartline | WR | 82 |
| Eddie Cousins | WR | 81 |
| James Daniels | RG | 80 |
| Lil Wayne | HB | 80 |
| Diego Escobar | C | 80 |
| Deon Bowers | HB | 80 |
| Marcus McCray | WR | 78 |
| Jamie Sanchez | WR | 78 |
| Braxton Jones | LT | 77 |
| Nygel ChildressSS | RT | 76 |
| Matt Skeen | QB | 76 |
| Allen Kitchens | LT | 76 |
| Kingsley Suamataia | LG | 75 |
| Juan Perez | TE | 75 |
| Colin Pizzo | LT | 75 |
| Andrew Wynn | RG | 75 |
| Nick Ortega | RT | 74 |
| Eddie Quintana | WR | 73 |
| Jared Goff | QB | 73 |
| Daunte Culpepper | QB | 73 |
| Nathan McIntyre | FB | 72 |
| Sammy Langford | HB | 72 |
| Bob Costa | FB | 72 |
| Mitch Carr | WR | 72 |
| Joey Leyva | TE | 69 |
| Earl Holmes | TE | 68 |
| Donovan Betts | C | 68 |
| Andy Harris | C | 67 |
| James Wells | WR | 67 |
| Philip Lowry | RG | 67 |
| Brent Donnell | QB | 63 |
Defense
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Nohl WilliamsSS | CB | 90 |
| Alfred Collins | DT | 90 |
| Dru Phillips | CB | 87 |
| Tanner Ash | FS | 84 |
| Terrence Ellerbe | CB | 84 |
| Jeremy Chinn | SS | 81 |
| Matias Escobar | DT | 80 |
| Nick Thompson | CB | 78 |
| Antwuan Commings | DT | 77 |
| Channing Kinder | SS | 74 |
| Jason Price | SS | 70 |
| Roger Parrish | DT | 70 |
| Ramon Parker | DT | 69 |
| Kyle Harden | FS | 66 |
Special
| Player | POS | OVR |
|---|---|---|
| Chad Ryland | K | 81 |
| Jeremy Crawshaw | P | 75 |